受曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司的委托,云南國合建設招標咨詢有限公司于2021年4月23日在曲靖金利花園酒店7樓會議室組織完成了曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司商鋪租賃項目(A包)招租的競價會,現將競價結果公告如下表:
序號 | 商鋪位置 | 第一成交人 | 最終成交價格 | 備注 |
(元/年) | ||||
1 | 麒麟東路67-1號 | 劉暢 | 14296.80 | |
2 | 水電基地小區95棟平房 | 李永琦 | 27000.00 | |
3 | 南寧北路195-2號 | 陳興梅 | 20202.00 | |
4 | 南寧北路195-3號 | 王曉明 | 8580.00 | |
5 | 南寧北路219號 | 楊朝燕 | 88176.00 | |
6 | 官坡寺街292號 | 張家榮 | 20484.00 | |
7 | 官坡寺街294號 | 韓竹芬 | 14274.00 | |
8 | 官坡寺街296號 | 胡夢英 | 20028.00 | |
9 | 官坡寺街298號 | 陳艷 | 14088.00 | |
10 | 官坡寺街300號 | 高從斌 | 20067.00 | |
11 | 官坡寺街302號 | 周華東 | 14739.00 | |
12 | 官坡寺街304號 | 陳慧 | 15831.00 | |
13 | 官坡寺街306號 | 鄭小利 | 19293.00 | |
14 | 玄天路73號 | 何彩銀 | 5781.00 | |
15 | 玄天路79 | 陳黨存 | 6747.00 | |
16 | 玄天路83-85號 | 朱榮珍 | 12000.00 | |
17 | 麒麟巷63號 | 翟微 | 23460.00 | |
18 | 麒麟巷64號 | 何花 | 33925.20 | |
19 | 麒麟巷65號 | 陳靜 | 34894.20 | |
20 | 麒麟巷66號 | 夏珍忠 | 32589.00 | |
21 | 麒麟巷66-1號 | 林亞琳 | 32976.60 | |
22 | 麒麟巷66-2號 | 李源情 | 34496.40 | |
23 | 麒麟巷68號 | 郭盈延 | 50112.60 | |
24 | 麒麟巷68-2號 | 高靜華 | 17340.00 | |
25 | 麒麟巷68-3號 | 張黎萍 | 79998.60 | |
26 | 麒麟巷68-4號 | 陳怡風 | 37699.20 | |
27 | 麒麟巷68-5號 | 陳婷婷 | 34629.00 | |
28 | 麒麟巷74-1號 | 周海平 | 8731.20 | |
29 | 麒麟巷74號 | 李云梅 | 24031.20 | |
30 | 金寶路恩洪煤礦288號 | 唐全中 | 82908.00 | |
31 | 金寶路恩洪煤礦290號 | 舒維平 | 121212.00 | |
32 | 金寶路恩洪煤礦292號 | 李沖英 | 11250.00 |
本項目公示期為1個工作日。在此,謹對積極參與本項目的供應商表示衷心感謝!
招 租 人:曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司
聯 系 人:余師
電 話:0874-6089226
招租代理機構:云南國合建設招標咨詢有限公司
辦公地址:曲靖市麒麟區南片區云玉路與銀屯路交叉口億賢筑錦商業服務中心6棟20單元1樓
聯系人:王工