曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司商鋪租賃項目(B包)招租公告
曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司商鋪租賃項目(B包)。招租人為:曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司,云南國合建設招標咨詢有限公司受曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司的委托,本著共同發展的原則,對曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司商鋪面向社會公平、公正、公開邀請有興趣的承租人參加本次公開租賃競價。
1.項目概況與范圍
1.1.本次公開競價招租的商鋪位置、面積等具體如下:
序號 | 標段 | 面積(㎡) | 月租金評估單價(元/㎡) | 年租金(元) | 備注 |
1 | 南寧北路388/390/392/394/396/398號石油東生活區 | 256.09 | 27.00 | 82973.00 | |
2 | 南寧北路408號石油東生活區 | 54.78 | 27.00 | 17749.00 | |
3 | 南寧北路412/414號石油東生活區 | 91.76 | 27.00 | 29730.00 | |
4 | 南寧北路416/418號石油東生活區 | 152.40 | 27.00 | 49378.00 | |
5 | 南寧北路420號石油東生活區 | 54.55 | 27.00 | 17674.00 | |
6 | 南寧北路422號石油東生活區 | 75.57 | 27.00 | 24485.00 | |
7 | 南寧北路424號石油東生活區 | 53.40 | 27.00 | 17302.00 | |
8 | 南寧北路430/432/434/436/438/440號石油東生活區 | 255.97 | 27.00 | 82934.00 | |
9 | 南寧北路442/444/446號石油東生活區 | 152.23 | 27.00 | 49323.00 | |
10 | 南寧北路448/450號石油東生活區 | 91.76 | 27.00 | 29730.00 | |
11 | 南寧北路456/458/460/472號石油東生活區 | 185.18 | 27.00 | 59998.00 | |
12 | 南寧北路474/476/478/480號石油東生活區 | 152.14 | 27.00 | 49293.00 | |
13 | 南寧北路482/484號石油東生活區 | 89.81 | 27.00 | 29098.00 | |
14 | 南寧北路389號石油西生活區 | 79.28 | 17.00 | 16173.00 | |
15 | 南寧北路391號石油西生活區 | 32.57 | 17.00 | 6644.00 | |
16 | 南寧北路393/395號石油西生活區 | 49.14 | 17.00 | 10025.00 | |
17 | 南寧北路397號石油西生活區 | 32.48 | 17.00 | 6626.00 | |
18 | 南寧北路399/401號石油西生活區 | 79.19 | 17.00 | 16155.00 | |
19 | 南寧北路403號石油西生活區 | 57.19 | 17.00 | 11667.00 | |
20 | 南寧北路405號石油西生活區 | 21.15 | 17.00 | 4315.00 | |
21 | 南寧北路407號石油西生活區 | 32.39 | 17.00 | 6608.00 | |
22 | 南寧北路409號石油西生活區 | 23.87 | 17.00 | 4869.00 | |
23 | 南寧北路411號石油西生活區 | 24.06 | 17.00 | 4908.00 | |
24 | 南寧北路413號石油西生活區 | 32.29 | 17.00 | 6587.00 | |
25 | 南寧北路415/417號石油西生活區 | 53.26 | 17.00 | 10865.00 | |
26 | 南寧北路419/421號石油西生活區 | 49.89 | 17.00 | 10178.00 | |
27 | 南寧北路423號石油西生活區 | 32.39 | 17.00 | 6608.00 | |
28 | 南寧北路425號石油西生活區 | 21.15 | 17.00 | 4315.00 | |
29 | 南寧北路427號石油西生活區 | 57.10 | 17.00 | 11648.00 | |
30 | 南寧北路431號石油西生活區 | 56.44 | 17.00 | 11514.00 | |
31 | 南寧北路433號石油西生活區 | 21.25 | 17.00 | 4335.00 | |
32 | 南寧北路435號石油西生活區 | 32.29 | 17.00 | 6587.00 | |
33 | 南寧北路437號石油西生活區 | 23.87 | 17.00 | 4869.00 | |
34 | 南寧北路439號石油西生活區 | 23.00 | 17.00 | 4692.00 | |
35 | 南寧北路441號石油西生活區 | 32.20 | 17.00 | 6569.00 | |
36 | 南寧北路443/445號石油西生活區 | 54.85 | 17.00 | 11189.00 | |
37 | 南寧北路447/449號石油西生活區 | 49.14 | 17.00 | 10025.00 | |
38 | 南寧北路451號石油西生活區 | 54.29 | 17.00 | 11075.00 | |
39 | 南寧北路453號石油西生活區 | 56.91 | 17.00 | 11610.00 | |
40 | 南寧北路457/459號石油西生活區 | 57.56 | 17.00 | 11742.00 | |
41 | 南寧北路465/467號石油西生活區 | 54.76 | 17.00 | 11171.00 | |
42 | 南寧北路471/473號石油西生活區 | 49.14 | 17.00 | 10025.00 | |
43 | 南寧北路475號石油西生活區 | 32.39 | 17.00 | 6608.00 | |
44 | 南寧北路477號石油西生活區 | 78.90 | 17.00 | 16096.00 | |
45 | 前北巷36/38/40號 | 88.83 | 60.00 | 63958.00 | |
46 | 前北巷34、32、30號 | 73.67 | 60.00 | 53042.00 | |
47 | 前北巷28、26號 | 59.94 | 60.00 | 43157.00 | |
48 | 前北巷24號 | 13.70 | 60.00 | 9864.00 | |
49 | 前北巷22、20號 | 59.57 | 60.00 | 42890.00 | |
50 | 前北巷18號 | 19.00 | 60.00 | 13680.00 | |
51 | 文化路134號 | 29.40 | 75.00 | 26460.00 | |
52 | 文化路132號 | 22.19 | 75.00 | 19971.00 | |
53 | 文化路130號 | 33.84 | 75.00 | 30456.00 | |
54 | 文化路128號 | 27.95 | 75.00 | 25155.00 | |
55 | 文化路126號 | 34.11 | 75.00 | 30699.00 | |
56 | 文化路124號 | 27.55 | 75.00 | 24795.00 | |
57 | 文化路122號 | 40.94 | 75.00 | 36846.00 | |
58 | 文化路120號 | 22.85 | 75.00 | 20565.00 | |
59 | 文化路118號 | 30.94 | 75.00 | 27846.00 | |
60 | 文化路116號 | 28.33 | 75.00 | 25497.00 | |
61 | 文化路114號 | 30.26 | 75.00 | 27234.00 | |
62 | 文化路112號 | 26.97 | 75.00 | 24273.00 | |
63 | 寥廓北路30號中石化生活區霞光巷2-8號 | 21.96 | 10.00 | 2635.00 | |
64 | 寥廓北路30號中石化生活區霞光巷2-10號 | 24.45 | 10.00 | 2934.00 | |
65 | 寥廓北路30號中石化生活區霞光巷2-11號 | 18.24 | 10.00 | 2189.00 | |
66 | 寥廓北路30號中石化生活區霞光巷2-12號 | 18.24 | 10.00 | 2189.00 | |
67 | 麒麟巷63號水電安裝公司 | 23 | 85.00 | 23460.00 | |
68 | 麒麟巷68-1號水電安裝公司 | 32.75 | 85.00 | 33405.00 | |
69 | 麒麟巷68-6號水電安裝公司 | 23.79 | 85.00 | 24266.00 | |
70 | 玄天路77號水電四小區 | 22.49 | 25.00 | 6747.00 | |
71 | 玄天路81號水電四小區 | 24.17 | 25.00 | 7251.00 | |
72 | 玄天路87/89號水電四小區 | 41.12 | 25.00 | 12336.00 | |
73 | 玄天路91號水電四小區 | 19.7 | 25.00 | 5910.00 | |
74 | 金寶路286號恩洪煤礦 | 130 | 30.00 | 46800.00 | |
75 | 金寶路288號恩洪煤礦 | 100.30 | 30.00 | 36108.00 |
注:(1)具體范圍以現有房屋現狀及用地紅線為準。在國家及地方現行法律、法規、政策規定的范圍內行使管理使用權。其他要求及規定詳見報名后的競價文件;(2)每個標段鋪面符合競價條件的競價人不得少于1名(含),競價人只可以對其中一個標段提出競價申請。
1.2.承租期限:三年(如遇上級部門或招租人政策調整,以調整后的規定為準,雙方協商后續事宜);在租賃經營期間如出現違規行為的可視情況終止合同。
1.3.承租底價:詳見招租文件,第二年的租賃價格的遞增比率按第一年租賃價格遞增5%,第三年租賃價格和第二年一致在合同中約定。
2.承租競價人資格要求
2.1.具有完全民事能力的法定代表人企業或其它組織,接受自然人或個體工商戶競租,并具備完成本項目能力及資金籌措能力。
2.2.承租人參加本項目政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄,提供“參加本項目政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明”原件(由承租人自行作出聲明)(重大違法記錄是指:因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰)。
2.3.承租人承諾中標后不從事招租人不允許從事的行業,詳見本公告3.1出租用途第(2)條規定。
2.4.原租戶未交清房租、水、電、物業服務費或經營范圍有違招租人規定的不得報名參與競租,詳見本公告 3.1、出租用途第(2)條規定。
2.5.本次招租不接受聯合體競租。
3.出租用途及招租要求
3.1.出租用途
(1)未經出租方同意,承租方不得擅自將房屋轉租第三方,不得利用出租房屋進行損害公共利益或他人利益的活動,不得破壞外部整體面貌和內部結構;
(2)該房屋所從事的經營生產活動必須符合房屋設計用途及環境、安全等相關法律法規要求;
(3)如需進行室內裝備或改造、增設其它固定設施、設備,需向房屋租賃方進行書面報批,經租賃方審核批準后方可進行;(此條款為強制規定,如不遵守后果自負)
(4)乙方為了生產、經營或其他需要進行添建、加裝、拆卸、改修、重裝等改變資產原樣的各種活動,須以書面申請,經甲方同意簽訂協議后,方可進行,合同終止(無論何種原因導致的終止)后,房內固定設備、裝修設施(對設備進行加裝、改裝、重裝等行為產生的增值部分)均屬甲方所有,甲方不予補償。(此條款為強制規定,如不遵守后果自負)
3.2.招租要求:依法經營、證件齊全、按章交稅,使用用途符合曲靖市相關執法部門的管理、檢查和監督。
4.競租報名的時間及地點:
4.1.招租文件獲取時間及地點:(1)競價人為單位或企業報名時請提供營業執照復印件加蓋公章、法定代表人證明書原件、授權委托書原件(非法定代表人參與報名時提供)一套;(2)競價人為個體戶或個人報名時,競價必須本人前來報名并請提供身份證原件及復印件一套。于北京時間2021年12月6日起至2021年12月10日(節假日、公休日除外),每天上午9時00分至12時00分,下午14時00分至17時00分,在云南國合建設招標咨詢有限公司(曲靖市麒麟區云玉路與銀屯路交叉口億賢筑錦商業服務中心11幢41單元第1層),或通過郵箱771568355@qq.com報名獲取招租文件。
4.2.招租文件每套售價為人民幣200元,售后不退。
4.3.不提供招租文件郵寄服務。
5.承租競價時間、地點:
5.1.承租競價時間:2021年12月15日上午9時00分。
5.2.承租競價地點:曲靖金利花園酒店大會議室(地址:麒麟區銀屯路102號),屆時請承租競價人或其授權的委托代理人(攜帶身份證原件)出席。
6.承租人確定:以現場價高者得的方式確定承租人。
7.發布承租競價公告及成交公告的媒介
本次承租競價公告及成交公告在中國招標投標公共服務平臺(www.cebpubservice.com)、麒麟城鄉投官網(www.blackblogurls.com)同時發布。
8.聯系方式
招租人:曲靖市麒麟區城建物業服務有限公司
聯系人:王燕
聯系電話:0874-6089217
招租代理機構:云南國合建設招標咨詢有限公司
辦公地址:曲靖市麒麟區云玉路與銀屯路交叉口億賢筑錦商業服務中心11幢41單元第1-2層
聯系人:王凱燕
聯系電話:0874-3138988、18708743673