曲靖市麒麟區國有資產管理有限公司商鋪租賃項目(J包)。招租人為:曲靖市麒麟區國有資產管理有限公司,云南兆宇工程管理咨詢有限公司受曲靖市麒麟區國有資產管理有限公司的委托,本著共同發展的原則,對曲靖市麒麟區國有資產管理有限公司商鋪面向社會公平、公正、公開邀請有意向的承租人參加本次公開租賃競價。
1.項目概況與范圍
1.1.本次公開競價招租的商鋪位置、面積等具體如下:
序號 | 租賃性質 | 租賃地址 | 面積 (㎡) | 租賃單價 (元/㎡·月) | 年租金(元) | 競租保證金(元) | 備注 |
1 | 房屋 | 麒麟西路148號4-5樓共5間(一四三地質隊后門附近) | 57.15 | 25.00 | 17145.00 | 4000.00 | |
2 | 鋪面 | 珍珠街423號(東星小區民政局對面) | 25.66 | 68.00 | 20938.56 | 5000.00 | |
3 | 鋪面 | 珍珠街421號(東星小區民政局對面) | 35.12 | 68.00 | 28657.92 | 6000.00 | |
4 | 房屋 | 麒麟區南寧北路92號二至六樓(麒麟區一中旁) | 200.00 | 18.00 | 43200.00 | 10000.00 | |
5 | 鋪面 | 南寧北路626號(麒麟區三中旁) | 23.30 | 23.00 | 6430.80 | 2000.00 | |
6 | 鋪面 | 南寧北路630號(麒麟區三中旁) | 23.90 | 23.00 | 6596.40 | 2000.00 | |
7 | 鋪面 | 南寧北路638號(麒麟區三中旁) | 23.86 | 23.00 | 6585.36 | 2000.00 | |
8 | 鋪面 | 南寧北路642號(麒麟區三中旁) | 24.03 | 23.00 | 6632.28 | 2000.00 | |
9 | 鋪面 | 南寧北路644號(麒麟區三中旁) | 23.90 | 23.00 | 6596.40 | 2000.00 | |
10 | 鋪面 | 南寧北路646號(麒麟區三中旁) | 23.29 | 23.00 | 6428.04 | 2000.00 | |
11 | 鋪面 | 南寧北路648號(麒麟區三中旁) | 22.00 | 23.00 | 6072.00 | 2000.00 | |
12 | 鋪面 | 前北路72號(麒麟區工信局旁) | 36.60 | 94.00 | 41284.80 | 10000.00 | |
13 | 鋪面 | 文化路88號(麒麟區工信局旁) | 52.50 | 100.00 | 63000.00 | 15000.00 | |
14 | 鋪面 | 曲靖市麒麟東路博達醫院公廁旁 | 20.00 | 32.00 | 7680.00 | 2000.00 | |
15 | 鋪面 | 經作中心大門邊7號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | 整租價格14.00 單租價格36.00 | 整租151670.40 | 整租 30000.00單租5000.00 | 總面積902.8㎡ 共27間 |
16 | 鋪面 | 經作中心大門邊8號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | ||||
17 | 鋪面 | 經作中心大門邊30號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | ||||
18 | 鋪面 | 經作中心大門邊2號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | ||||
19 | 鋪面 | 經作中心大門邊3號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | ||||
20 | 鋪面 | 經作中心大門邊4號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | ||||
21 | 鋪面 | 經作中心大門邊5號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | ||||
22 | 鋪面 | 經作中心大門邊6號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | ||||
23 | 鋪面 | 經作中心大門邊9號(滇東北花鳥市場對面) | 18.00 | ||||
24 | 鋪面 | 經作中心大門邊10號(滇東北花鳥市場對面) | 55.80 | ||||
25 | 鋪面 | 經作中心大門邊11號(滇東北花鳥市場對面) | 61.00 | ||||
26 | 鋪面 | 經作中心大門邊12號(滇東北花鳥市場對面) | |||||
27 | 鋪面 | 經作中心大門邊14號(滇東北花鳥市場對面) | 83.00 | ||||
28 | 鋪面 | 經作中心大門邊15號(滇東北花鳥市場對面) | |||||
29 | 鋪面 | 經作中心大門邊17號(滇東北花鳥市場對面) | 58.00 | ||||
30 | 鋪面 | 經作中心大門邊20號(滇東北花鳥市場對面) | 34.00 | ||||
31 | 鋪面 | 經作中心大門邊21號(滇東北花鳥市場對面) | |||||
32 | 鋪面 | 經作中心大門邊22號(滇東北花鳥市場對面) | 17.00 | ||||
33 | 鋪面 | 經作中心大門邊24號(滇東北花鳥市場對面) | 17.00 | ||||
34 | 鋪面 | 經作中心大門邊23號(滇東北花鳥市場對面) | 57.00 | ||||
35 | 鋪面 | 經作中心大門邊25號(滇東北花鳥市場對面) | |||||
36 | 鋪面 | 經作中心大門邊26號(滇東北花鳥市場對面) | |||||
37 | 鋪面 | 經作中心大門邊27號(滇東北花鳥市場對面) | 46.00 | ||||
38 | 鋪面 | 經作中心大門邊28號(滇東北花鳥市場對面) | |||||
39 | 鋪面 | 經作中心大門邊29號(滇東北花鳥市場對面) | 26.00 | ||||
40 | 鋪面 | 經作中心大門邊31號(滇東北花鳥市場對面) | 40.00 | ||||
41 | 鋪面 | 經作中心大門邊32號(滇東北花鳥市場對面) | 70.00 | ||||
42 | 鋪面 | 建設路405號一、二樓(阿詩瑪天橋旁) | 130.91(一樓面積37.91㎡二樓93㎡) | 一樓344.00 二樓32.00 | 192204.48 | 40000.00 | |
43 | 房屋 | 南寧北路109號一至六樓(麒麟區一中對面) | 1319.91 | 144000.00 | 30000.00 | 整棟出租(1樓兩間鋪面) | |
44 | 鋪面 | 珍珠街408號(麒麟區民政局旁) | 136.00 | 61.00 | 99552.00 | 20000.00 | 不能經營餐飲類 |
45 | 鋪面 | 文津苑2棟1-60(曲靖市一中對面) | 42.68 | 56.00 | 28680.96 | 6000.00 | |
46 | 鋪面 | 文津苑2棟1-61(曲靖市一中對面) | 56.26 | 56.00 | 37806.72 | 8000.00 | |
47 | 鋪面 | 文津苑2棟1-62(曲靖市一中對面) | 76.90 | 56.00 | 51676.80 | 10000.00 | |
48 | 鋪面 | 麒麟南路11號(麒麟花園旁) | 71.00 | 450.00 | 383400.00 | 80000.00 | |
49 | 鋪面 | 麒麟東路89號(麒麟區人才市場旁) | 120.00 | 45.00 | 64800.00 | 15000.00 | |
50 | 鋪面 | 麒麟區文化路43-2號(文化路步行街中段) | 48.06(商用面積36.97㎡ 倉庫面積11.09㎡) | 商用198.00倉庫50.00 | 944954.72 | 20000.00 | |
51 | 鋪面 | 麒麟西路220-224號(麒麟區六中旁) | 49.38 | 140.00 | 82958.40 | 20000.00 | |
52 | 鋪面 | 麒麟西路220-224號(麒麟區六中旁) | 43.47 | 140.00 | 73029.60 | 20000.00 | |
53 | 鋪面 | 麒麟西路220-224號(麒麟區六中旁) | 72.15 | 140.00 | 121212.00 | 25000.00 | |
54 | 鋪面 | 麒麟西路210-212號(麒麟區六中旁) | 94.57 | 140.00 | 158877.60 | 35000.00 | |
55 | 鋪面 | 麒麟西路210-212號(麒麟區六中旁) | 34.44 | 140.00 | 57859.20 | 15000.00 | |
56 | 鋪面 | 麒麟西路210-212號(麒麟區六中旁) | 34.44 | 140.00 | 57859.20 | 15000.00 | |
57 | 鋪面 | 麒麟西路230號(麒麟區六中旁) | 101.50 | 140.00 | 170520.00 | 40000.00 | |
58 | 鋪面 | 麒麟南路218號一樓南側(珠江源影視中心) | 615.38 | 90.00 | 664610.40 | 150000.00 | |
59 | 鋪面 | 麒麟南路218號一樓南側(珠江源影視中心) | 52.15 | 165.00 | 103257.00 | 20000.00 | |
60 | 鋪面 | 麒麟南路218號一樓南側(珠江源影視中心) | 40.36 | 165.00 | 79912.80 | 20000.00 | |
61 | 鋪面 | 麒麟南路218號一樓南側(珠江源影視中心) | 35.00 | 206.00 | 86520.00 | 20000.00 | |
62 | 房屋 | 嘉和苑西側副樓第三層(麒麟區醫院對面) | 79.00 | 70.00 | 66360.00 | 15000.00 | |
63 | 房屋 | 嘉和苑副樓二至三層(麒麟區醫院對面) | 120.48 | 70.00 | 101203.20 | 20000.00 | |
64 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-13 | 115.12 | 17.00 | 23484.48 | 5000.00 | |
65 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-10、1-11 | 133.30 | 17.00 | 27193.20 | 5000.00 | |
66 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-2、1-18 | 186.49 | 17.00 | 38043.96 | 7000.00 | |
67 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-8、1-9 | 115.07 | 17.00 | 23474.28 | 5000.00 | |
68 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-1、1-19 | 170.36 | 17.00 | 34753.44 | 8000.00 | |
69 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-3、1-17 | 175.56 | 17.00 | 35814.24 | 8000.00 | |
70 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-4、1-16 | 183.99 | 17.00 | 37533.96 | 8000.00 | |
71 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-5、1-15 | 154.68 | 17.00 | 31554.72 | 8000.00 | |
72 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟1-6、1-14 | 167.88 | 17.00 | 34247.52 | 8000.00 | |
73 | 鋪面 | 萬宇國際商貿城A1棟2層 | 1377.51 | 8.00 | 132240.96 | 30000.00 | |
74 | 房屋 | 萬宇國際商貿城A1棟3-18層 | 17582.19 | 5.00 | 1054931.40 | 250000.00 | |
75 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪19號 | 62.27 | 100.00 | 74724.00 | 20000.00 | |
76 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪20號 | 59.77 | 100.00 | 71724.00 | 20000.00 | |
77 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪21號 | 59.77 | 100.00 | 71724.00 | 20000.00 | |
78 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪22號 | 59.77 | 100.00 | 71724.00 | 20000.00 | |
79 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪23號 | 59.77 | 100.00 | 71724.00 | 20000.00 | |
80 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪26號 | 59.77 | 110.00 | 78896.40 | 20000.00 | |
81 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪27號 | 59.77 | 110.00 | 78896.40 | 20000.00 | |
82 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪28號 | 59.77 | 110.00 | 78896.40 | 20000.00 | |
83 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪29號 | 59.77 | 110.00 | 78896.40 | 20000.00 | |
84 | 鋪面 | 曲靖一中大門旁商鋪30號 | 74.71 | 110.00 | 98617.20 | 25000.00 |
注:(1)具體范圍以現有房屋現狀及用地紅線為準。在國家及地方現行法律、法規、政策規定的范圍內行使管理使用權。其他要求及規定詳見報名后的競價文件;(2)每個標段鋪面符合競價條件的競價人不得少于1名(含)。
1.2.承租期限:三年(如遇上級部門或招租人政策調整,以調整后的規定為準,雙方協商后續事宜);在租賃經營期間如出現違規行為的可視情況終止合同。
1.3.承租底價:詳見招租文件,第三年的租賃價格遞增比率按第一年、第二年租賃價格遞增3%。
2.承租競價人資格要求
2.1.具有完全民事能力的法定代表人企業或其它組織,接受自然人或個體工商戶競租,并具備完成本項目能力及資金籌措能力。
2.2.承租人參加本項目政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄,提供“參加本項目政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明”原件(由承租人自行作出聲明)(重大違法記錄是指:因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰)。
2.3.承租人承諾中標后不從事招租人不允許從事的行業,詳見本公告3.1出租用途第(2)條規定。
2.4.原租戶未交清房租、水、電、物業服務費或經營范圍有違招租人規定的不得報名參與競租,詳見本公告 3.1、出租用途第(2)條規定。
2.5.本次招租不接受聯合體競租。
3.出租用途及招租要求
3.1.出租用途
(1)未經出租方同意,承租方不得擅自將房屋轉租第三方,不得利用出租房屋進行損害公共利益或他人利益的活動,不得破壞外部整體面貌和內部結構;
(2)該房屋所從事的經營生產活動必須符合房屋設計用途及環境、安全等相關法律法規要求;
(3)如需進行室內裝修或改造、增設其它固定設施、設備,需向房屋租賃方進行書面報批,經租賃方審核批準后方可進行;(此條款為強制規定,如不遵守后果自負)
(4)乙方為了生產、經營或其他需要進行添建、加裝、拆卸、改修、重裝等改變資產原樣的各種活動,須以書面申請,經甲方同意簽訂協議后,方可進行,合同終止(無論何種原因導致的終止)后,房內固定設備、裝修設施(對設備進行加裝、改裝、重裝等行為產生的增值部分)均屬甲方所有,甲方不予補償。(此條款為強制規定,如不遵守后果自負)
3.2.招租要求:依法經營、證件齊全、按章交稅,使用用途符合曲靖市相關執法部門的管理、檢查和監督。
4.競租報名的時間及地點:
4.1.招租文件獲取時間及地點:(1)競價人為單位或企業報名時請提供營業執照復印件加蓋公章、法定代表人證明書原件、授權委托書原件(非法定代表人參與報名時提供)一套;(2)競價人為個體戶或個人報名時,競價必須本人前來報名并請提供身份證原件及復印件一套。于北京時間2022年5月9日起至2022年5月20日(節假日、公休日除外),每天上午9時00分至12時00分,下午14時00分至17時00分,在云南兆宇工程管理咨詢有限公司(珠源帝景B棟三單元902號房),或通過郵箱1440672014@qq.com報名獲取招租文件。
4.2.競租保證金按文件要求繳納。
4.3.招租文件每套售價為人民幣200元,售后不退。
4.4.不提供招租文件郵寄服務。
5.承租競價時間、地點:
5.1.承租競價時間:2022年5月24日上午09時00分。
5.2.承租競價地點:曲靖金利花園酒店會議室(地址:麒麟區銀屯路102號),屆時請承租競價人或其授權的委托代理人(攜帶身份證原件)出席。
6.承租人確定:以現場公開競價,價高者得的方式確定承租人。
7.發布承租競價公告及成交公告的媒介
本次承租競價公告及成交公告在中國招標投標公共服務平臺(www.cebpubservJce.com)、麒麟城鄉投官網(www.blackblogurls.com)同時發布。
8.聯系方式
招租代理機構:云南兆宇工程管理咨詢有限公司
辦公地址:珠源帝景B棟三單元902號房
聯系人:段師
報名電話:18388334429 0874-3333405
招租人:曲靖市麒麟區國有資產管理有限公司
聯系人:李師
聯系電話:0874-3125666 0874-3331752 15808743000